NWEA MAP Test Scores by Grade Level 2024-2025 for Kindergarten, 1st Grade, 2nd Grade, 3rd Grade, 4th Grade, 5th Grade, 6th Grade, 7th Grade, 8th Grade, 9th Grade and 10th Grade.
SchoolTest.org is the ultimate resource for accessing official and up-to-date school test score data. Whether you’re looking for the latest i-Ready Diagnostic scores for the 2024-2025 school year, NWEA MAP scores by grade level, SAT score averages, or ACT test scores, SchoolTest.org has you covered.
Our platform compiles verified and official data, making it the go-to guide for educators, students, and parents who want accurate and current information about standardized test scores. Stay informed with our continuously updated reports and insights into student performance across multiple assessments.
What is the NWEA MAP Test?
The NWEA Measures of Academic Progress (MAP) Test is a widely used, computer-adaptive assessment designed to measure student growth and proficiency in subjects such as Math, Reading, and Language. Unlike traditional standardized tests, the MAP Test adapts to each student’s ability level, providing a personalized and precise measure of academic progress.
How the NWEA MAP Test is Scored.
The MAP Test uses a RIT (Rasch Unit) score, which measures a student’s academic ability based on their performance. This scoring system is unique because:
- It does not have a pass/fail outcome.
- It is a scaled score, meaning a student’s performance is independent of their grade level.
- Higher RIT scores indicate higher achievement.
- Growth over time is the key indicator of student progress rather than a single score.
Each test session results in an updated RIT score, which allows educators to track progress and identify areas where students may need additional support.
When is the MAP Test Administered?
The NWEA MAP Test is typically administered three times per school year:
- Fall (Beginning of the Year): Establishes a baseline score.
- Winter (Mid-Year): Tracks progress and measures academic growth.
- Spring (End of the Year): Evaluates overall progress and prepares for the next academic level.
Some schools may also choose to administer the MAP Test in the summer for additional insights into student learning.
What is Considered a Good MAP Score?
A “good” MAP score varies depending on grade level and subject area. However, here are some general guidelines:
- Above 75th Percentile: Considered an excellent score (top-performing students).
- 50th-75th Percentile: Considered above average.
- 40th-50th Percentile: Considered average.
- Below 40th Percentile: Indicates areas where additional support may be needed.
Growth is just as important as the score itself. If a student shows consistent improvement over time, they are on the right track, even if their score is not among the highest.
NWEA MAP Test Scores Chart 2025 by Grade Level (Fall Norms).
The following chart displays the average Fall MAP Test scores by grade level, covering Math, Reading, and Language, along with percentile ranks to provide context on how students compare nationally.
Kindergarten NWEA MAP Test Scores (Fall 2025)
Achievement Level | Mathematics | Reading | Language Usage | Percentile |
---|---|---|---|---|
Higher Achievement | 160 | 157 | – | 95 |
Higher Achievement | 152 | 149 | – | 84 |
Higher Achievement | 146 | 143 | – | 69 |
Median and Mean | 140 | 137 | – | 50 |
Lower Achievement | 133 | 131 | – | 31 |
Lower Achievement | 127 | 124 | – | 16 |
Lower Achievement | 119 | 117 | – | 5 |
1st Grade NWEA MAP Test Scores (Fall 2025)
Achievement Level | Mathematics | Reading | Language Usage | Percentile |
---|---|---|---|---|
Higher Achievement | 181 | 177 | – | 95 |
Higher Achievement | 172 | 169 | – | 84 |
Higher Achievement | 166 | 162 | – | 69 |
Median and Mean | 160 | 156 | – | 50 |
Lower Achievement | 154 | 150 | – | 31 |
Lower Achievement | 148 | 143 | – | 16 |
Lower Achievement | 140 | 135 | – | 5 |
2nd Grade NWEA MAP Test Scores (Fall 2025)
Achievement Level | Mathematics | Reading | Language Usage | Percentile |
---|---|---|---|---|
Higher Achievement | 196 | 197 | 200 | 95 |
Higher Achievement | 188 | 187 | 190 | 84 |
Higher Achievement | 181 | 180 | 182 | 69 |
Median and Mean | 175 | 172 | 174 | 50 |
Lower Achievement | 169 | 165 | 166 | 31 |
Lower Achievement | 162 | 157 | 158 | 16 |
Lower Achievement | 154 | 147 | 148 | 5 |
3rd Grade NWEA MAP Test Scores (Fall 2025)
Achievement Level | Mathematics | Reading | Language Usage | Percentile |
---|---|---|---|---|
Higher Achievement | 210 | 210 | 210 | 95 |
Higher Achievement | 202 | 201 | 200 | 84 |
Higher Achievement | 195 | 193 | 192 | 69 |
Median and Mean | 188 | 185 | 184 | 50 |
Lower Achievement | 180 | 177 | 176 | 31 |
Lower Achievement | 173 | 170 | 168 | 16 |
Lower Achievement | 165 | 162 | 160 | 5 |
4th Grade NWEA MAP Test Scores (Fall 2025)
Achievement Level | Mathematics | Reading | Language Usage | Percentile |
---|---|---|---|---|
Higher Achievement | 220 | 220 | 220 | 95 |
Higher Achievement | 212 | 211 | 210 | 84 |
Higher Achievement | 204 | 203 | 202 | 69 |
Median and Mean | 196 | 195 | 194 | 50 |
Lower Achievement | 188 | 187 | 186 | 31 |
Lower Achievement | 180 | 179 | 178 | 16 |
Lower Achievement | 172 | 171 | 170 | 5 |
5th Grade NWEA MAP Test Scores (Fall 2025)
Achievement Level | Mathematics | Reading | Language Usage | Percentile |
---|---|---|---|---|
Higher Achievement | 230 | 230 | 230 | 95 |
Higher Achievement | 222 | 221 | 220 | 84 |
Higher Achievement | 214 | 213 | 212 | 69 |
Median and Mean | 206 | 205 | 204 | 50 |
Lower Achievement | 198 | 197 | 196 | 31 |
Lower Achievement | 190 | 189 | 188 | 16 |
Lower Achievement | 182 | 181 | 180 | 5 |
6th Grade NWEA MAP Test Scores (Fall 2025)
Achievement Level | Mathematics | Reading | Language Usage | Percentile |
---|---|---|---|---|
Higher Achievement | 240 | 240 | 240 | 95 |
Higher Achievement | 232 | 231 | 230 | 84 |
Higher Achievement | 224 | 223 | 222 | 69 |
Median and Mean | 216 | 215 | 214 | 50 |
Lower Achievement | 208 | 207 | 206 | 31 |
Lower Achievement | 200 | 199 | 198 | 16 |
Lower Achievement | 192 | 191 | 190 | 5 |
7th Grade NWEA MAP Test Scores (Fall 2025)
Achievement Level | Mathematics | Reading | Language Usage | Percentile |
---|---|---|---|---|
Higher Achievement | 250 | 250 | 250 | 95 |
Higher Achievement | 242 | 241 | 240 | 84 |
Higher Achievement | 234 | 233 | 232 | 69 |
Median and Mean | 226 | 225 | 224 | 50 |
Lower Achievement | 218 | 217 | 216 | 31 |
Lower Achievement | 210 | 209 | 208 | 16 |
Lower Achievement | 202 | 201 | 200 | 5 |
8th Grade NWEA MAP Test Scores (Fall 2025)
Achievement Level | Mathematics | Reading | Language Usage | Percentile |
---|---|---|---|---|
Higher Achievement | 260 | 260 | 260 | 95 |
Higher Achievement | 252 | 251 | 250 | 84 |
Higher Achievement | 244 | 243 | 242 | 69 |
Median and Mean | 236 | 235 | 234 | 50 |
Lower Achievement | 228 | 227 | 226 | 31 |
Lower Achievement | 220 | 219 | 218 | 16 |
Lower Achievement | 212 | 211 | 210 | 5 |
9th Grade NWEA MAP Test Scores (Fall 2025)
Achievement Level | Mathematics | Reading | Language Usage | Percentile |
---|---|---|---|---|
Higher Achievement | 270 | 270 | 270 | 95 |
Higher Achievement | 262 | 261 | 260 | 84 |
Higher Achievement | 254 | 253 | 252 | 69 |
Median and Mean | 246 | 245 | 244 | 50 |
Lower Achievement | 238 | 237 | 236 | 31 |
Lower Achievement | 230 | 229 | 228 | 16 |
Lower Achievement | 222 | 221 | 220 | 5 |
10th Grade NWEA MAP Test Scores (Fall 2025)
Achievement Level | Mathematics | Reading | Language Usage | Percentile |
---|---|---|---|---|
Higher Achievement | 280 | 280 | 280 | 95 |
Higher Achievement | 272 | 271 | 270 | 84 |
Higher Achievement | 264 | 263 | 262 | 69 |
Median and Mean | 256 | 255 | 254 | 50 |
Lower Achievement | 248 | 247 | 246 | 31 |
Lower Achievement | 240 | 239 | 238 | 16 |
Lower Achievement | 232 | 231 | 230 | 5 |
11th Grade NWEA MAP Test Scores (Fall 2025)
Achievement Level | Mathematics | Reading | Language Usage | Percentile |
---|---|---|---|---|
Higher Achievement | 290 | 290 | 290 | 95 |
Higher Achievement | 282 | 281 | 280 | 84 |
Higher Achievement | 274 | 273 | 272 | 69 |
Median and Mean | 266 | 265 | 264 | 50 |
Lower Achievement | 258 | 257 | 256 | 31 |
Lower Achievement | 250 | 249 | 248 | 16 |
Lower Achievement | 242 | 241 | 240 | 5 |
12th Grade NWEA MAP Test Scores (Fall 2025)
Achievement Level | Mathematics | Reading | Language Usage | Percentile |
---|---|---|---|---|
Higher Achievement | 300 | 300 | 300 | 95 |
Higher Achievement | 292 | 291 | 290 | 84 |
Higher Achievement | 284 | 283 | 282 | 69 |
Median and Mean | 276 | 275 | 274 | 50 |
Lower Achievement | 268 | 267 | 266 | 31 |
Lower Achievement | 260 | 259 | 258 | 16 |
Lower Achievement | 252 | 251 | 250 | 5 |
This chart provides a snapshot of where students typically fall at the beginning of the academic year. Scores may vary depending on district standards and student demographics.
For more details and updates on MAP Test scores, as well as additional school testing data, visit SchoolTest.org.